|
宮崎218号 北方延岡道路防護柵設置工事 |
|
|
|
H26.9 | ||
| H26.10 | |||
| H26.11 | |||
| H26.12 | |||
| H27.01 | |||
| 工事期間・受発注者 | 工事内容 | 安全・環境対策 | 進捗状況 |
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
| 履行予定 | H26.9 | H26.10 | H26.11 | H26.12 | H27.1 | H27.2 | H27.3 | ||
|
予定工程(%) | 0.0 % | 0.0 % |
4 % |
9 % |
20.0 % | 70.0 % | 100.0 % | ||
| 実施工程(%) | 0.0 % | 0.0 % | 6 % | 7 % | |||||
| 【状況】 | 【状況】 | 【状況】 | 【状況】 |
| NISSIN KOHGYO CORPORATION.ALL RIGHTS RESERVED. |
【日新興業株式会社】 |