|
平成26年度 長井地区改築工事 |
|
|
|
||||
| 8月 | ||||
| 9月 | ||||
| 10月 | ||||
| 11月 | ||||
| 12月 | ||||
| 1月 | ||||
| 2月 | ||||
| 3月 |
| 工事期間・受発注者 | 工事内容 | 安全・環境対策 | 進捗状況 |
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
| 履行予定 | H26.7 | H26.8 | H26.9 | H26.10 | H26.11 | H26.12 | H27.1 | H27.2 | H27.3 |
|
予定工程(%) | 0.0 % | 0.0 % | 5.0 % | 10.0 % | 28.0 % | 45.0 % | 65.0 % | 91.0 % | 100.0 % |
| 実施工程(%) | 0.0 % | 0.0 % | 5.0 % | 9.0 % | 26.0% | 41.0 % | 65.0 % | 90.0 % | 100.0 % |
| NISSIN KOHGYO CORPORATION.ALL RIGHTS RESERVED. |
【日新興業株式会社】 |