|
方財地区河道掘削 (下流) 工事 |
|
|
|
||
| ↓水中掘削状況↓ | ||
| H26・10 | ||
| (完成) | ||
| 工事期間・受発注者 | 工事内容 | 安全・環境対策 | 進捗状況 |
|
||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
||
|
|
||
|
| 履行予定 | H26.5 | H26.6 | H26.7 | H26.8 | H26.9 | H26.10 | |||
|
予定工程(%) | 0.0 % | 5.0 % |
24.4 % (5.0%) |
47.9 % (40.7%) |
69.9 % (91.4%) | 100.0 % | |||
| 実施工程(%) | 0.0 % | 3.0 % | 3.0 % | 31.8 % | 95.0 % | 100.0 % | |||
| NISSIN KOHGYO CORPORATION.ALL RIGHTS RESERVED. |
【日新興業株式会社】 |